제품 규격
보증 수량
| 정제 방법 | 합성 스케일 | 염기수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~10 mer | 11 ~ 19 mer | 20 ~ 50 mer | 51 ~ 70 mer | 71 ~ 90 mer | 비고 | ||
| OPC 정제 | 0.05 umol | 1 OD | 2 OD | 3 OD | 4 OD | 5 OD | |
| 0.2 umol | 3 OD | 6 OD | 15 OD | 17 OD | 20 OD | ||
| 1.0 umol | 10 OD | 20 OD | 30 OD | 35 OD | 40 OD | ||
| PAGE 정제 | 0.05 umol | - | - | 2 OD | 4 OD | 6 OD | 18~90 mer까지 정제가능 |
| 0.2 umol | - | - | 4 OD | 6 OD | 8 OD | ||
| 1.0 umol | - | - | 8 OD | 16 OD | 20 OD | ||
| HPLC 정제 | 0.05 umol | - | - | 2 OD | - | - | 18~50 mer까지 정제가능 |
| 0.2 umol | - | - | 4 OD | - | - | ||
| 1.0 umol | - | - | 8 OD | - | - | ||
- 합성 스케일은 합성시 starting yield를 의미하는 것으로 합성수율 및 정제과정상의 손실로 최종 수득율과 차이가 있을 수 있습니다.
- 이 이상의 스케일은 당사로 문의 바랍니다.
정제보고서 / 튜브라벨 기재 정보
Purification
정제방법 : OPC, PAGE, HPLC
mer
합성 DNA 길이
MW
당사에서 계산한 이론 분자량입니다. Maldi-Tof 질량분석시 기준값입니다.
ABS
50배 희석한 260nm 흡광도 실측치입니다.
OD
Optical Density : Oligo를 1ml에 녹였을 때 260nm 흡광도입니다.
OD = ABS값 × 50
OD = ABS값 × 50
Amount/Tw
Oligo total 그램량(㎍)
Total nmole/Tmol
Oligo total 몰수(nmole)
TE
100uM로 만들기 위해 필요한 버퍼량입니다.
Tm
Oligo melting temperature입니다.